澳维甲积分

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 墨尔本胜利青年队 15/7/4 66/39 52 26/13/13
2 普雷斯顿莱恩 15/5/6 53/39 50 26/13/13
3 西部联青年FC 15/4/7 78/41 49 26/13/13
4 诺夫克特 13/7/6 51/37 46 26/13/13
5 墨尔本市NPL 11/8/7 55/41 41 26/13/13
6 布琳狮子 9/10/7 42/43 37 26/13/13
7 卡罗琳 10/6/10 39/39 36 26/13/13
8 本特利绿茵 10/5/11 42/45 35 26/13/13
9 兰沃里林弗洛 9/7/10 46/53 34 26/13/13
10 伊斯特恩狮队 8/6/12 32/47 30 26/13/13
11 布伦瑞克城 8/5/13 43/46 29 26/13/13
12 金士顿城 7/7/12 39/54 28 26/13/13
13 华勒比市 3/9/14 30/64 18 26/13/13
14 北部吉隆勇士 4/4/18 29/57 16 26/13/13

热门直播